Use Inset Scroller for Current & Recent Local Football Scores >>
Be sure to visit RSN's Mobile Edition on your mobile device at RomeSportsNet.MOBi for the latest local sports scores on the go! |
GAMEDAY 11.15.24 scroll down >> |
|
Away | Status: FINAL |
Coosa | 14 |
Worth | 54 |
|
Away | Status: FINAL |
Darlington | 00 |
Kings Ridge Christian | 35 |
|
Status: OFF |
Model | - - |
None | - - |
|
|
Home | Status: FINAL |
Rome | 49 |
Glynn | 17 |
|
|
Away | Status: FINAL 11.16.24 |
BerryC | 48 |
Rhodes | 14 |
|
|
|
GAMEDAY 11.8.24 scroll down >> |
|
Status: OFF |
Coosa | - - |
None | - - |
|
|
Status: OFF |
Model | - - |
None | - - |
|
|
Status: OFF |
Rome | - - |
None | - - |
|
|
Home | Status: FINAL 11.9.24 |
BerryC | 45 |
Millsaps | 07 |
|
Home | Status: FINAL 11.9.24 |
ShorterU | 06 |
W Alabama | 31 |
|
|
GAMEDAY 11.1.24 scroll down >> |
Home | Status: FINAL |
Armuchee | 26 |
Christian Heritage | 45 |
|
Away | Status: FINAL |
Coosa | 34 |
Chattooga | 27 |
|
|
Home | Status: FINAL |
Model | 22 |
Temple | 43 |
|
|
Away | Status: FINAL |
Rome | 50 |
Kennesaw Mountain | 03 |
|
|
Home | Status: FINAL 11.2.24 |
BerryC | 28 |
Centre | 21 |
|
Home | Status: FINAL 11.2.24 |
ShorterU | 55 |
Virginia | 00 |
|
|
GAMEDAY 10.25.24 scroll down >> |
Away | Status: FINAL |
Armuchee | 35 |
Gordon Central | 42 |
|
Away | Status: FINAL |
Coosa | 14 |
Gordon Lee | 42 |
|
|
Home | Status: FINAL |
Model | 26 |
Heard | 38 |
|
|
Home | Status: FINAL |
Rome | 35 |
New Manchester | 07 |
|
|
Away | Status: FINAL 10.26.24 |
BerryC | 35 |
Trinity | 38 |
|
Away | Status: FINAL 10.26.24 |
ShorterU | 16 |
W Florida | 35 |
|
|
GAMEDAY 10.18.24 scroll down >> |
Away | Status: FINAL |
Armuchee | 06 |
Fannin | 56 |
|
Home | Status: FINAL |
Coosa | 28 |
Dade | 44 |
|
|
Away | Status: FINAL |
Model | 00 |
Darlington | 31 |
|
Away | Status: FINAL |
Pepperell | 35 |
Haralson | 20 |
|
Away | Status: FINAL |
Rome | 63 |
S Paulding | 00 |
|
|
Home | Status: FINAL 10.19.24 |
BerryC | 53 |
Sewanee | 10 |
|
Away | Status: FINAL 10.19.24 |
ShorterU | 13 |
W Georgia | 41 |
|
|
GAMEDAY 10.11.24 scroll down >> |
|
Status: OFF |
Coosa | - - |
None | - - |
|
Home | Status: FINAL |
Darlington | 27 |
Heard County | 48 |
|
Home | Status: FINAL |
Model | 06 |
Pepperell | 07 |
|
|
Home | Status: FINAL |
Rome | 70 |
Lithia Springs | 12 |
|
|
Away | Status: FINAL 10.12.24 |
BerryC | 42 |
Hendrix College | 13 |
|
Away | Status: FINAL 10.12.24 |
ShorterU | 27 |
ChowanU | 31 |
|
|
GAMEDAY 10.4.24 scroll down >> |
Home | Status: FINAL |
Armuchee | 14 |
Coosa | 19 |
|
Away | Status: FINAL |
Coosa | 19 |
Armuchee | 14 |
|
|
Away | Status: FINAL |
Model | 14 |
Haralson | 06 |
|
|
Away | Status: FINAL |
Rome | 28 |
Villa Rica | 13 |
|
|
Home | Status: FINAL 10.5.24 |
BerryC | 44 |
SouthwesternU | 07 |
|
Home | Status: FINAL 10.5.24 |
ShorterU | 06 |
Valdosta State | 59 |
|
|
GAMEDAY 9.27.24 scroll down >> |
Home | Status: FINAL |
Armuchee | 07 |
Dade | 21 |
|
Home | Status: FINAL |
Coosa | 07 |
Christian Heritage | 41 |
|
|
Status: OFF |
Model | - - |
None | - - |
|
Away | Status: FINAL |
Pepperell | 20 |
Darlington | 21 |
|
Status: OFF |
Rome | - - |
None | - - |
|
|
Status: OFF |
BerryC | - - |
None | - - |
|
Away | Status: CANCELLED 9.28.24 |
ShorterU | - - |
North Greenville | - - |
|
|
GAMEDAY 9.20.24 scroll down >> |
Away | Status: FINAL |
Armuchee | 07 |
Chattooga | 49 |
|
Away | Status: FINAL |
Coosa | 00 |
Gordon Central | 39 |
|
|
Away | Status: FINAL |
Model | 00 |
Bremen | 31 |
|
|
Away | Status: FINAL |
Rome | 59 |
Alexander | 00 |
|
|
Away | Status: FINAL 9.21.24 |
BerryC | 28 |
Randolph Macon | 24 |
|
Away | Status: FINAL 9.21.24 |
ShorterU | 47 |
WarnerU | 25 |
|
|
GAMEDAY 9.13.24 scroll down >> |
Away | Status: FINAL |
Armuchee | 00 |
Gordon Lee | 42 |
|
Home | Status: FINAL |
Coosa | 00 |
Fannin | 42 |
|
Home | Status: FINAL |
Darlington | 27 |
Whitefield Academy | 20 |
|
Status: OFF |
Model | - - |
None | - - |
|
|
Home | Status: FINAL |
Rome | 27 |
East Paulding | 07 |
|
|
Home | Status: FINAL 9.14.24 |
BerryC | 00 |
DePauw | 33 |
|
Home | Status: CANCELLED 9.14.24 |
ShorterU | - - |
Webber International | - - |
|
|
GAMEDAY 9.6.24 scroll down >> |
Away | Status: FINAL |
Armuchee | 46 |
SE Whitfield | 13 |
|
Home | Status: FINAL |
Coosa | 28 |
Ridgeland | 06 |
|
|
Away | Status: FINAL |
Model | 12 |
Trion | 22 |
|
Home | Status: FINAL |
Pepperell | 00 |
Cedartown | 44 |
|
Home | Status: FINAL |
Rome | 29 |
Toombs | 33 |
|
|
Away | Status: FINAL 9.7.24 |
BerryC | 43 |
Huntingdon | 07 |
|
|
|
GAMEDAY 8.30.24 scroll down >> |
Home | Status: FINAL |
Armuchee | 41 |
Cherokee Christian | 18 |
|
Away | Status: FINAL |
Coosa | 13 |
Model | 23 |
|
|
Home | Status: FINAL |
Model | 23 |
Coosa | 13 |
|
Away | Status: FINAL |
Pepperell | 14 |
Christian Heritage | 21 |
|
Away | Status: FINAL |
Rome | 22 |
Carrollton | 44 |
|
|
Status: OFF |
BerryC | - - |
None | - - |
|
|
|
GAMEDAY 8.23.24 scroll down >> |
Away | Status: FINAL |
Armuchee | 13 |
Ridgeland | 10 |
|
Away | Status: FINAL |
Coosa | 32 |
SE Whitfield | 00 |
|
Home | Status: FINAL |
Darlington | 07 |
N Cobb Christian | 14 |
|
Away | Status: FINAL |
Model | 00 |
Cass | 48 |
|
Home | Status: FINAL |
Pepperell | 14 |
Adairsville | 31 |
|
Status: OFF |
Rome | - - |
None | - - |
|
|
Status: OFF |
BerryC | - - |
None | - - |
|
|
|
GAMEDAY 8.16.24 scroll down >> |
|
Status: OFF |
Coosa | - - |
None | - - |
|
Home | Status: FINAL |
Darlington | 27 |
Mount Vernon | 46 |
|
Home | Status: FINAL |
Model | 21 |
Sonoraville | 14 |
|
|
Home | Status: FINAL? |
Rome | ?? |
Creekside | ?? |
|
|
Status: OFF |
BerryC | - - |
None | - - |
|
|
|